ORAR DE ZBOR CARPATAIR |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Romania Call Center: | |||||||||||||||||||||
| telverde : 08 008 300900 | (valabil numai in Romania) | ||||||||||||||||||||
| tel : +40 256 300900 | |||||||||||||||||||||
| fax : +40 256 300999 | |||||||||||||||||||||
| email : reservations@carpatair.com | |||||||||||||||||||||
| Italia Call Center: | |||||||||||||||||||||
| tel : (+39 02)3 600 6676 | |||||||||||||||||||||
| email : reservations@carpatair.com | |||||||||||||||||||||
| 1= Luni, 2 = Marti, 3 = Miercuri, 4 = Joi, 5 = Vineri, 6 = Sambata, 7=Duminica | |||||||||||||||||||||
Harta destinatii Carpatair |
|||||||||||||||||||||
| Din BACAU | via Timisoara | Spre BACAU | via Timisoara | ||||||||||||||||||
| ² | ± | ||||||||||||||||||||
| Zile | Plecare Bacau |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | Zile | Plecare Bacau |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | ||||||||
| Spre ANCONA | Din ANCONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:10 | V32360 | 08:00 | 09:05 | V30425 | 123456- | 11:40 | 16:35 | V30426 | 14:35 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Spre BOLOGNA | Din BOLOGNA | ||||||||||||||||||||
| -2-4-6- | 07:00 | 10:15 | V32360 | 08:00 | 09:25 | V30451 | -2-4-6- | 11:50 | 16:35 | V30452 | 14:40 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Spre FLORENTA | Din FLORENTA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 09:55 | V32360 | 08:00 | 09:00 | V30443 | 123456- | 10:30 | 16:35 | V30444 | 14:25 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Spre MILANO-BERGAMO | Din MILANO-BERGAMO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:10 | V32360 | 08:00 | 09:15 | V30371 | 123456- | 11:35 | 16:35 | V30372 | 14:35 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Spre ROMA-FIUMICINO | Din ROMA-FIUMICINO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:20 | V32360 | 08:00 | 08:50 | V30437 | 123456- | 11:15 | 16:35 | V30438 | 14:25 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Spre VENETIA | Din VENETIA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:10 | V32360 | 08:00 | 09:30 | V30360 | 123456- | 11:35 | 16:35 | V30361 | 14:05 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Spre TORINO | Din TORINO | ||||||||||||||||||||
| 1-3-5-- | 07:00 | 10:20 | V32360 | 08:00 | 08:55 | V30385 | 1-3-5-- | 11:15 | 16:35 | V30386 | 14:20 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Spre VERONA | Din VERONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:05 | V32360 | 08:00 | 09:10 | V30367 | 123456- | 11:45 | 16:35 | V30368 | 14:30 | 15:35 | V32361 | ||||||||
| Din BUCURESTI | via Timisoara | Spre BUCURESTI | via Timisoara | ||||||||||||||||||
| ² | ± | ||||||||||||||||||||
| Zile | Plecare Bucuresti |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | Zile | Plecare Bucuresti |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | ||||||||
| Spre ANCONA | Din ANCONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:05 | 10:10 | V32443 | 08:05 | 09:05 | V30425 | 123456- | 11:40 | 17:00 | V30426 | 14:35 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Spre BOLOGNA | Din BOLOGNA | ||||||||||||||||||||
| -2-4-6- | 07:05 | 10:15 | V32443 | 08:05 | 09:25 | V30451 | -2-4-6- | 11:50 | 17:00 | V30452 | 14:40 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Spre FLORENTA | Din FLORENTA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:05 | 09:55 | V32443 | 08:05 | 09:00 | V30443 | 123456- | 10:30 | 17:00 | V30444 | 14:25 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Spre MILANO-BERGAMO | Din MILANO-BERGAMO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:05 | 10:10 | V32443 | 08:05 | 09:15 | V30371 | 123456- | 11:35 | 17:00 | V30372 | 14:35 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Spre ROMA-FIUMICINO | Din ROMA-FIUMICINO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:05 | 10:20 | V32443 | 08:05 | 08:50 | V30437 | 123456- | 11:15 | 17:00 | V30438 | 14:25 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Spre VENETIA | Din VENETIA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:05 | 10:10 | V32443 | 08:05 | 09:30 | V30360 | 123456- | 11:35 | 17:00 | V30361 | 14:05 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Spre TORINO | Din TORINO | ||||||||||||||||||||
| 1-3-5-- | 07:05 | 10:20 | V32443 | 08:05 | 08:55 | V30385 | 1-3-5-- | 11:15 | 17:00 | V30386 | 14:20 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Spre VERONA | Din VERONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:05 | 10:05 | V32443 | 08:05 | 09:10 | V30367 | 123456- | 11:45 | 17:00 | V30368 | 14:30 | 16:05 | V32444 | ||||||||
| Din CHISINAU | via Timisoara | Spre CHISINAU | via Timisoara | ||||||||||||||||||
| ² | ± | ||||||||||||||||||||
| Zile | Plecare Chisinau |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | Zile | Plecare Chisinau |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | ||||||||
| Spre ANCONA | Din ANCONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:40 | 10:10 | V32360 | 07:55 | 09:05 | V30425 | 123456- | 11:40 | 16:40 | V30426 | 14:35 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Spre BOLOGNA | Din BOLOGNA | ||||||||||||||||||||
| -2-4-6- | 06:40 | 10:15 | V32360 | 07:55 | 09:25 | V30451 | -2-4-6- | 11:50 | 16:40 | V30452 | 14:40 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Spre FLORENTA | Din FLORENTA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:40 | 09:55 | V32360 | 07:55 | 09:00 | V30443 | 123456- | 10:30 | 16:40 | V30444 | 14:25 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Spre MILANO-BERGAMO | Din MILANO-BERGAMO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:40 | 10:10 | V32360 | 07:55 | 09:15 | V30371 | 123456- | 11:35 | 16:40 | V30372 | 14:35 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Spre ROMA-FIUMICINO | Din ROMA-FIUMICINO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:40 | 10:20 | V32360 | 07:55 | 08:50 | V30437 | 123456- | 11:15 | 16:40 | V30438 | 14:25 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Spre VENETIA | Din VENETIA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:40 | 10:10 | V32360 | 07:55 | 09:30 | V30360 | 123456- | 11:35 | 16:40 | V30361 | 14:05 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Spre TORINO | Din TORINO | ||||||||||||||||||||
| 1-3-5-- | 06:40 | 10:20 | V32360 | 07:55 | 08:55 | V30385 | 1-3-5-- | 11:15 | 16:40 | V30386 | 14:20 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Spre VERONA | Din VERONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:40 | 10:05 | V32360 | 07:55 | 09:10 | V30367 | 123456- | 11:45 | 16:40 | V30368 | 14:30 | 15:25 | V30129 | ||||||||
| Din CLUJ NAPOCA | via Timisoara | Spre CLUJ NAPOCA | via Timisoara | ||||||||||||||||||
| ² | ± | ||||||||||||||||||||
| Zile | Plecare Cluj |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | Zile | Plecare Cluj |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | ||||||||
| Spre ANCONA | Din ANCONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:15 | 10:10 | V32371 | 07:55 | 09:05 | V30425 | 123456- | 11:40 | 16:25 | V30426 | 14:35 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Spre BOLOGNA | Din BOLOGNA | ||||||||||||||||||||
| -2-4-6- | 07:15 | 10:15 | V32371 | 07:55 | 09:25 | V30451 | -2-4-6- | 11:50 | 16:25 | V30452 | 14:40 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Spre FLORENTA | Din FLORENTA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:15 | 09:55 | V32371 | 07:55 | 09:00 | V30443 | 123456- | 10:30 | 16:25 | V30444 | 14:25 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Spre MILANO-BERGAMO | Din MILANO-BERGAMO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:15 | 10:10 | V32371 | 07:55 | 09:15 | V30371 | 123456- | 11:35 | 16:25 | V30372 | 14:35 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Spre ROMA-FIUMICINO | Din ROMA-FIUMICINO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:15 | 10:20 | V32371 | 07:55 | 08:50 | V30437 | 123456- | 11:15 | 16:25 | V30438 | 14:25 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Spre VENETIA | Din VENETIA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:15 | 10:10 | V32371 | 07:55 | 09:30 | V30360 | 123456- | 11:35 | 16:25 | V30361 | 14:05 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Spre TORINO | Din TORINO | ||||||||||||||||||||
| 1-3-5-- | 07:15 | 10:20 | V32371 | 07:55 | 08:55 | V30385 | 1-3-5-- | 11:15 | 16:25 | V30386 | 14:20 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Spre VERONA | Din VERONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:15 | 10:05 | V32371 | 07:55 | 09:10 | V30367 | 123456- | 11:45 | 16:25 | V30368 | 14:30 | 15:45 | V32372 | ||||||||
| Din CONSTANTA | via Timisoara | Spre CONSTANTA | via Timisoara | ||||||||||||||||||
| ² | ± | ||||||||||||||||||||
| Zile | Plecare Constanta |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | Zile | Plecare Constanta |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | ||||||||
| Spre ANCONA | Din ANCONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:10 | 10:10 | V32498 | 08:05 | 09:05 | V30425 | 123456- | 11:40 | 18:00 | V30426 | 14:35 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Spre BOLOGNA | Din BOLOGNA | ||||||||||||||||||||
| -2-4-6- | 06:10 | 10:15 | V32498 | 08:05 | 09:25 | V30451 | -2-4-6- | 11:50 | 18:00 | V30452 | 14:40 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Spre FLORENTA | Din FLORENTA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:10 | 09:55 | V32498 | 08:05 | 09:00 | V30443 | 123456- | 10:30 | 18:00 | V30444 | 14:25 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Spre MILANO-BERGAMO | Din MILANO-BERGAMO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:10 | 10:10 | V32498 | 08:05 | 09:15 | V30371 | 123456- | 11:35 | 18:00 | V30372 | 14:35 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Spre ROMA-FIUMICINO | Din ROMA-FIUMICINO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:10 | 10:20 | V32498 | 08:05 | 08:50 | V30437 | 123456- | 11:15 | 18:00 | V30438 | 14:25 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Spre VENETIA | Din VENETIA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:10 | 10:10 | V32498 | 08:05 | 09:30 | V30360 | 123456- | 11:35 | 18:00 | V30361 | 14:05 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Spre TORINO | Din TORINO | ||||||||||||||||||||
| 1-3-5-- | 06:10 | 10:20 | V32498 | 08:05 | 08:55 | V30385 | 1-3-5-- | 11:15 | 18:00 | V30386 | 14:20 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Spre VERONA | Din VERONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:10 | 10:05 | V32498 | 08:05 | 09:10 | V30367 | 123456- | 11:45 | 18:00 | V30368 | 14:30 | 16:05 | V32499 | ||||||||
| Din IASI | via Timisoara | Spre IASI | via Timisoara | ||||||||||||||||||
| ² | ± | ||||||||||||||||||||
| Zile | Plecare Iasi |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | Zile | Plecare Iasi |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | ||||||||
| Spre ANCONA | Din ANCONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:45 | 10:10 | V32367 | 08:00 | 09:05 | V30425 | 123456- | 11:40 | 16:40 | V30426 | 14:35 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Spre BOLOGNA | Din BOLOGNA | ||||||||||||||||||||
| -2-4-6- | 06:45 | 10:15 | V32367 | 08:00 | 09:25 | V30451 | -2-4-6- | 11:50 | 16:40 | V30452 | 14:40 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Spre FLORENTA | Din FLORENTA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:45 | 09:55 | V32367 | 08:00 | 09:00 | V30443 | 123456- | 10:30 | 16:40 | V30444 | 14:25 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Spre MILANO-BERGAMO | Din MILANO-BERGAMO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:45 | 10:10 | V32367 | 08:00 | 09:15 | V30371 | 123456- | 11:35 | 16:40 | V30372 | 14:35 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Spre ROMA-FIUMICINO | Din ROMA-FIUMICINO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:45 | 10:20 | V32367 | 08:00 | 08:50 | V30437 | 123456- | 11:15 | 16:40 | V30438 | 14:25 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Spre VENETIA | Din VENETIA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:45 | 10:10 | V32367 | 08:00 | 09:30 | V30360 | 123456- | 11:35 | 16:40 | V30361 | 14:05 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Spre TORINO | Din TORINO | ||||||||||||||||||||
| 1-3-5-- | 06:45 | 10:20 | V32367 | 08:00 | 08:55 | V30385 | 1-3-5-- | 11:15 | 16:40 | V30386 | 14:20 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Spre VERONA | Din VERONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 06:45 | 10:05 | V32367 | 08:00 | 09:10 | V30367 | 123456- | 11:45 | 16:40 | V30368 | 14:30 | 15:30 | V32368 | ||||||||
| Din ORADEA | via Timisoara | Spre ORADEA | via Timisoara | ||||||||||||||||||
| ² | ± | ||||||||||||||||||||
| Zile | Plecare Oradea |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | Zile | Plecare Oradea |
Sosire | Zbor nr. | Sosire Timisoara |
Plecare Timisoara |
Zbor nr. | ||||||||
| Spre ANCONA | Din ANCONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:10 | V32425 | 07:30 | 09:05 | V30425 | 123456- | 11:40 | 16:10 | V30426 | 14:35 | 15:40 | V32426 | ||||||||
| Spre BOLOGNA | Din BOLOGNA | ||||||||||||||||||||
| -2-4-6- | 07:00 | 10:15 | V32425 | 07:30 | 09:25 | V30451 | -2-4-6- | 11:50 | 16:10 | V30452 | 14:40 | 15:40 | V32426 | ||||||||
| Spre FLORENTA | Din FLORENTA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 09:55 | V32425 | 07:30 | 09:00 | V30443 | 123456- | 10:30 | 16:10 | V30444 | 14:25 | 15:40 | V32426 | ||||||||
| Spre MILANO-BERGAMO | Din MILANO-BERGAMO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:10 | V32425 | 07:30 | 09:15 | V30371 | 123456- | 11:35 | 16:10 | V30372 | 14:35 | 15:40 | V32426 | ||||||||
| Spre ROMA-FIUMICINO | Din ROMA-FIUMICINO | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:20 | V32425 | 07:30 | 08:50 | V30437 | 123456- | 11:15 | 16:10 | V30438 | 14:25 | 15:40 | V32426 | ||||||||
| Spre VENETIA | Din VENETIA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:10 | V32425 | 07:30 | 09:30 | V30360 | 123456- | 11:35 | 16:10 | V30361 | 14:05 | 15:40 | V32426 | ||||||||
| Spre TORINO | Din TORINO | ||||||||||||||||||||
| 1-3-5-- | 07:00 | 10:20 | V32425 | 07:30 | 08:55 | V30385 | 1-3-5-- | 11:15 | 16:10 | V30386 | 14:20 | 15:40 | V32426 | ||||||||
| Spre VERONA | Din VERONA | ||||||||||||||||||||
| 123456- | 07:00 | 10:05 | V32425 | 07:30 | 09:10 | V30367 | 123456- | 11:45 | 16:10 | V30368 | 14:30 | 15:40 | V32426 | ||||||||