| TAROM | |||||||||
| Partenza | Destinazione | Volo | Giorno | Ora P. | Ora A. | Scali | |||
| ANCONA | ARAD | RO 442 | lun | 18.00 | 20.15 | diretto | |||
| ANCONA | ARAD | RO 442 | mer | 17.05 | 20.10 | diretto | |||
| ANCONA | ARAD | RO 442 | ven | 18.00 | 20.15 | diretto | |||
| ANCONA | BUCAREST | RO 442 | lun | 18.00 | 21.40 | via Arad | |||
| ANCONA | BUCAREST | RO 442 | mer | 17.05 | 21.55 | via Arad | |||
| ANCONA | BUCAREST | RO 442 | ven | 18.00 | 21.40 | via Arad | |||
| BARI | BUCAREST | 6P 472 | mar | 14.10 | 18.30 | via Tsr | |||
| BARI | BUCAREST | 6P 472 | dom | 14.10 | 18.30 | via Tsr | |||
| BARI | TIMISOARA | 6P 472 | mar | 14.10 | 16.50 | diretto | |||
| BARI | TIMISOARA | 6P 472 | dom | 14.10 | 16.50 | diretto | |||
| BOLOGNA | BUCAREST | RO 452 | lun | 13.15 | 17.30 | via Cluj | |||
| BOLOGNA | BUCAREST | RO 452 | mer | 13.15 | 17.30 | via Cluj | |||
| BOLOGNA | BUCAREST | RO 452 | ven | 17.50 | 22.05 | via Cluj | |||
| BOLOGNA | CLUJ | RO 452 | lun | 13.15 | 16.10 | diretto | |||
| BOLOGNA | CLUJ | RO 452 | mer | 13.15 | 16.10 | diretto | |||
| BOLOGNA | CLUJ | RO 452 | ven | 17.50 | 20.45 | diretto | |||
| TREVISO | BUCAREST | RO 426 | lun | 7.40 | 12.30 | via Tsr | |||
| TREVISO | BUCAREST | RO 426 | mar | 7.40 | 12.30 | via Tsr | |||
| TREVISO | BUCAREST | RO 426 | mer | 7.40 | 12.30 | via Tsr | |||
| TREVISO | BUCAREST | RO 426 | gio | 7.40 | 12.30 | via Tsr | |||
| TREVISO | BUCAREST | RO 426 | ven | 7.40 | 12.30 | via Tsr | |||
| TREVISO | BUCAREST | RO 426 | sab | 13.00 | 17.50 | via Tsr | |||
| TREVISO | TIMISOARA | RO 426 | lun | 7.40 | 10.45 | diretto | |||
| TREVISO | TIMISOARA | RO 426 | mar | 7.40 | 10.45 | diretto | |||
| TREVISO | TIMISOARA | RO 426 | mer | 7.40 | 10.45 | diretto | |||
| TREVISO | TIMISOARA | RO 426 | gio | 7.40 | 10.45 | diretto | |||
| TREVISO | TIMISOARA | RO 426 | ven | 7.40 | 10.45 | diretto | |||
| TREVISO | TIMISOARA | RO 426 | sab | 13.00 | 16.05 | diretto | |||
| VERONA | ARAD | 6P 436 | lun | 8.30 | 11.10 | diretto | |||
| VERONA | ARAD | 6P 436 | mer | 8.30 | 11.10 | diretto | |||
| VERONA | ARAD | 6P 436 | ven | 8.30 | 11.10 | diretto | |||
| VERONA | BUCAREST | 6P 432 | lun | 15.00 | 18.20 | diretto | |||
| VERONA | BUCAREST | 6P 432 | ven | 15.00 | 18.20 | diretto | |||
| VERONA | BUCAREST | 6P 432 | mar | 7.00 | 10.20 | diretto | |||
| VERONA | BUCAREST | 6P 432 | dom | 7.00 | 10.20 | diretto | |||
| VERONA | BUCAREST | 6P 432 | mer | 9.00 | 12.20 | diretto | |||
| VERONA | ORADEA | 6P 436 | lun | 8.30 | 12.20 | via Arad | |||
| VERONA | ORADEA | 6P 436 | mer | 8.30 | 12.20 | via Arad | |||
| VERONA | ORADEA | 6P 436 | ven | 8.30 | 12.20 | via Arad | |||
| VERONA | TIMISOARA | 6P 434 | lun | 14.30 | 17.15 | diretto | |||
| VERONA | TIMISOARA | 6P 434 | mer | 14.30 | 17.15 | diretto | |||
| VERONA | TIMISOARA | 6P 434 | ven | 14.30 | 17.15 | diretto | |||
| VERONA | TIMISOARA | 6P 434 | dom | 14.30 | 17.15 | diretto | |||
| ARAD | VERONA | 6P 436 | lun | 11.40 | 13.50 | via Oradea | |||
| ARAD | VERONA | 6P 436 | mer | 11.40 | 13.50 | via Oradea | |||
| ARAD | VERONA | 6P 436 | ven | 11.40 | 13.50 | via Oradea | |||
| ARAD | ANCONA | RO 441 | lun | 16.45 | 17.10 | diretto | |||
| ARAD | ANCONA | RO 441 | ven | 16.45 | 17.10 | diretto | |||
| ARAD | ANCONA | RO 441 | mer | 15.00 | 16.15 | diretto | |||
| BUCAREST | VERONA | 6P 431 | lun | 19.20 | 20.35 | diretto | |||
| BUCAREST | VERONA | 6P 431 | ven | 19.20 | 20.35 | diretto | |||
| BUCAREST | VERONA | 6P 431 | mar | 19.20 | 20.35 | diretto | |||
| BUCAREST | VERONA | 6P 431 | dom | 19.20 | 20.35 | diretto | |||
| BUCAREST | VERONA | 6P 431 | mer | 13.20 | 14.35 | diretto | |||
| BUCAREST | BARI | 6P 471 | mar | 11.20 | 13.20 | via Tsr | |||
| BUCAREST | BARI | 6P 471 | dom | 11.20 | 13.20 | via Tsr | |||
| BUCAREST | BOLOGNA | RO 451 | lun | 10.05 | 12.15 | via Cluj | |||
| BUCAREST | BOLOGNA | RO 451 | mer | 10.05 | 12.15 | via Cluj | |||
| BUCAREST | BOLOGNA | RO 451 | ven | 14.50 | 16.50 | via Cluj | |||
| BUCAREST | ANCONA | RO 441 | lun | 15.25 | 17.10 | via Arad | |||
| BUCAREST | ANCONA | RO 441 | ven | 15.25 | 17.10 | via Arad | |||
| BUCAREST | ANCONA | RO 441 | mer | 13.15 | 16.15 | via Arad | |||
| BUCAREST | TREVISO | RO 425 | lun | 17.10 | 20.10 | via Tsr | |||
| BUCAREST | TREVISO | RO 425 | mar | 17.10 | 20.10 | via Tsr | |||
| BUCAREST | TREVISO | RO 425 | mer | 17.10 | 20.10 | via Tsr | |||
| BUCAREST | TREVISO | RO 425 | gio | 17.10 | 20.10 | via Tsr | |||
| BUCAREST | TREVISO | RO 425 | ven | 15.10 | 18.10 | via Tsr | |||
| BUCAREST | TREVISO | RO 425 | dom | 17.10 | 20.10 | via Tsr | |||
| CLUJ | BOLOGNA | RO 451 | lun | 11.20 | 12.15 | diretto | |||
| CLUJ | BOLOGNA | RO 451 | mer | 11.20 | 12.15 | diretto | |||
| CLUJ | BOLOGNA | RO 451 | ven | 15.55 | 16.50 | diretto | |||
| ORADEA | VERONA | 6P 436 | lun | 13.00 | 13.50 | diretto | |||
| ORADEA | VERONA | 6P 436 | mer | 13.00 | 13.50 | diretto | |||
| ORADEA | VERONA | 6P 436 | ven | 13.00 | 13.50 | diretto | |||
| TIMISOARA | VERONA | 6P 433 | lun | 18.00 | 18.40 | diretto | |||
| TIMISOARA | VERONA | 6P 433 | mer | 18.00 | 18.40 | diretto | |||
| TIMISOARA | VERONA | 6P 433 | ven | 18.00 | 18.40 | diretto | |||
| TIMISOARA | VERONA | 6P 433 | dom | 18.00 | 18.40 | diretto | |||
| TIMISOARA | BARI | 6P 471 | mar | 13.00 | 13.20 | diretto | |||
| TIMISOARA | BARI | 6P 471 | dom | 13.00 | 13.20 | diretto | |||
| TIMISOARA | TREVISO | RO 425 | lun | 18.55 | 20.10 | diretto | |||
| TIMISOARA | TREVISO | RO 425 | mar | 18.55 | 20.10 | diretto | |||
| TIMISOARA | TREVISO | RO 425 | mer | 18.55 | 20.10 | diretto | |||
| TIMISOARA | TREVISO | RO 425 | gio | 18.55 | 20.10 | diretto | |||
| TIMISOARA | TREVISO | RO 425 | ven | 16.55 | 18.10 | diretto | |||
| TIMISOARA | TREVISO | RO 425 | dom | 18.55 | 20.10 | diretto | |||
| Viaggi | Timisoara, Arad, | Bucarest | |||||||
| Oradea, Cluj | |||||||||
| Classe economica, tariffa solo andata | € 280 | € 290 | |||||||
| (ritorno con mezzi di superficie) | |||||||||
| Classe economica, tariffa A/R tipo SUPERPEX | € 315 | € 330 | |||||||
| (permanenza min. un sabato notte, massima 1 mese con date fissate, | |||||||||
| NO OPEN JAW*) | |||||||||
| Classe economica, tariffa A/R tipo PEX | € 345 | € 365 | |||||||
| (permanenza min. un sabato notte, massima 3 mesi con date fissate) | |||||||||
| Classe economica, tariffa A/R tipo ESCURSIONISTICA | € 400 | € 420 | |||||||
| (senza minimo di permanenza e massima 6 mesi) | |||||||||
| Classe economica, tariffa A/R senza limitazioni | € 480 | € 510 | |||||||
| Classe business, tariffa solo andata | € 320 | € 340 | |||||||
| (ritorno con mezzi di superficie) | |||||||||
| Classe business, tariffa A/R senza limitazioni | € 520 | € 540 | |||||||
| Classe economica, tariffa A/R giovani 12/23 anni | € 275 | € 285 | |||||||
| (permanenza min. 7 giorni, massima 3 mesi con date fissate, | |||||||||
| NO OPEN JAW*) | |||||||||
| * = bisogna fare il
ritorno dallo stesso`aeroporto sullo stesso aeroporto. Per es. ANCONA-ARAD ARAD-ANCONA |
|||||||||
| Le quote qui riportate sono
comprensive di servizi turistici in Romania per 3 notti con alloggio in ostelli o alberghi a 1 stella |
|||||||||
| Questi servizi vengono forniti dal nostro corrispondente in Romania VIACLUB (vedi contatti) | |||||||||
| A tutte le tariffe vanno sempre aggiunte le tasse aeroportuali ed il supplemento "sicurezza" | |||||||||
| Sconto per infanti 0/1 anno 90% della tariffa | |||||||||
| Sconto per bambini 2/11 anni 40% della tariffa | |||||||||
| Supplemento alta stagione per partenze dal 15/7 al 25/8 € 35 per tariffe superpex, pex e giovani | |||||||||
Tasse
aeroportuali + tassa sicurezza al 22/3 (soggette a variazioni): Bucarest a/r € 39, |
|||||||||
| Tasse aeroportuali + tassa sicurezza
al 22/3 (soggette a variazioni): bambini 2/11 anni Bucarest a/r € 35, altre destinazioni a/r € 27, TUTTE solo andata € 13 |
|||||||||
| Tassa sicurezza al 22/3 (soggetta a variazioni): Infanti 0/1 anno TUTTE a/r € 13, solo andata € 7 | |||||||||
| Alitalia | |||||||||
| Milan (Malpensa) | Otopeni | ||||||||
| 10.00 | 13.20 | AZ504 | LMMGVSD | ||||||
| 20.10 | 23.30 | AZ502 | LMMGVSD | ||||||
| Roma (Fiumicino) | Otopeni | ||||||||
| 11.20 | 14.25 | AZ506 | LMMGVSD | ||||||
| 13.10 | 16.25 | AZ500 | LMMGVSD | ||||||
| Otopeni | Milan (Malpensa) | ||||||||
| 7.20 | 8.50 | AZ503 | LMMGVSD | ||||||
| 14.10 | 15.40 | AZ505 | LMMGVSD | ||||||